
一、首要维度:明确接口编码
二、核心维度:确定连接方式
三、关键维度:筛选防护等级
四、基础维度:匹配线缆特性
五、优化维度:考虑附加功能
编码类型 | 引脚数 | 额定电流 / 电压 | 核心适配场景 | 选型判断 |
---|---|---|---|---|
A 编码 | 4/5/8 | 4A/60V | 传感器信号传输(接近开关、温湿度传感器) | 低功率信号采集,无复杂协议 |
B 编码 | 4/5/8 | 4A/60V | PROFIBUS 总线通信(PLC 与变频器互联) | 需兼容 PROFIBUS 协议 |
D 编码 | 4/5/8 | 4A/60V | 以太网数据传输(IP 摄像头、5G 网关) | 高速数据交互,适配以太网协议 |
S 编码 | 4/5 | 10A/250V | 中大功率供电(小型电机、电磁阀) | 纯供电,功率 4-10A |
T 编码 | 4/5 | 16A/630V | 高压大电流场景(控制柜电源、变频器) | 功率≥10A 或电压≥250V |
防护等级 | 核心防护能力 | 适配场景 | 注意事项 |
---|---|---|---|
IP67 | 完全防尘、1 米水深浸泡 30 分钟 | 潮湿车间、户外轻度淋雨(物流传感器) | 不可长期浸泡或高压冲洗 |
IP68 | 完全防尘、2-10 米水深浸泡 24 小时 | 水下设备、矿山井下(海洋监测传感器) | 需确认厂商标注的浸泡深度 |
IP69K | 完全防尘、80℃/80bar 高压冲洗 | 食品加工、汽车涂装(喷淋清洗设备) | 唯一适配高压冲洗场景 |
18年生产经验,厂房20000平米,拥有ISO9001、IATF16949质量体系认证。
主营产品:M12、M8、M5、M9、M23、NMEA 2000、GX、XS、SP防水、MS5015、D38999、2PM、俄标PC、RF射频、高压互锁、储能等连接器及线束。
江门市新会区大泽镇深江产业园大泽园区万洋众创城5号楼
广东省东莞市虎门镇宁江路25号
业务咨询:18518765758
邮箱:kaikai@dosin.cn
售后客服:400-6263-698
网址:www.c7t4nu.cn
定制服务:接头打样、精密压铸、产品开模、线束加工等